【资料图】
7月31日,截至收盘,南方宝丰混合A(008513)较前一交易日净值上涨0.18%,跑输上证指数,单位净值为1.20,累计净值为1.1971。
南方宝丰混合A基金成立于2020年3月5日,最新规模为23.58亿元,基金经理为孙鲁闽、林乐峰,他们在管基金情况分别如下所示:
林乐峰,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方转型增长灵活配置混合C | 014499 | 2023-07-28 | 3.41 | 1.99 | -6.00 |
南方转型增长灵活配置混合A | 001667 | 2023-07-28 | 3.43 | 2.03 | -5.45 |
南方均衡成长混合A | 016492 | 2023-07-28 | 3.07 | 1.83 | -- |
南方均衡成长混合C | 016493 | 2023-07-28 | 3.06 | 1.78 | -- |
南方宝昌混合C | 010231 | 2023-07-28 | 1.50 | 1.39 | -1.43 |
南方宝昌混合A | 010230 | 2023-07-28 | 1.52 | 1.44 | -0.83 |
南方宝元债券A | 202101 | 2023-07-28 | 1.37 | 1.30 | 0.47 |
南方宝元债券C | 006585 | 2023-07-28 | 1.36 | 1.24 | -0.14 |
南方宝嘉混合A | 015160 | 2023-07-31 | 2.43 | 1.38 | 0.72 |
南方宝嘉混合C | 015161 | 2023-07-31 | 2.42 | 1.34 | 0.31 |
南方均衡回报混合C | 011701 | 2023-07-31 | 2.52 | 1.32 | 0.88 |
南方均衡回报混合A | 011698 | 2023-07-31 | 2.52 | 1.34 | 1.28 |
南方宝泰一年混合A | 008209 | 2023-07-31 | 1.20 | 0.81 | -0.64 |
南方宝泰一年混合C | 008210 | 2023-07-31 | 1.19 | 0.76 | -1.24 |
南方安康混合 | 004517 | 2023-07-31 | 0.86 | 0.71 | 0.45 |
南方安裕混合A | 003295 | 2023-07-31 | 1.19 | 0.83 | 0.89 |
南方宝丰混合A | 008513 | 2023-07-31 | 1.35 | 1.01 | 1.01 |
南方安裕混合C | 006586 | 2023-07-31 | 1.18 | 0.79 | 0.29 |
南方宝丰混合C | 008514 | 2023-07-31 | 1.33 | 0.96 | 0.40 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方致远混合A | 007415 | 2023-07-28 | 0.96 | 1.25 | 2.62 |
南方致远混合C | 007416 | 2023-07-28 | 0.96 | 1.20 | 2.01 |
南方佳元6个月持有债券C | 012398 | 2023-07-28 | 0.61 | 0.83 | 2.13 |
南方佳元6个月持有债券A | 012397 | 2023-07-28 | 0.62 | 0.85 | 2.48 |
南方安泰混合A | 003161 | 2023-07-31 | 1.21 | 1.30 | 2.24 |
南方安泰混合C | 012220 | 2023-07-31 | 1.20 | 1.27 | 1.83 |
南方宝裕混合A | 012945 | 2023-07-31 | 1.03 | 1.04 | 3.26 |
南方宝恒混合C | 011034 | 2023-07-31 | 1.16 | 1.14 | 3.38 |
南方宝恒混合A | 011033 | 2023-07-31 | 1.17 | 1.18 | 3.79 |
南方宁悦一年持有期混合A | 010742 | 2023-07-31 | 1.22 | 1.30 | 4.20 |
南方宝裕混合C | 012946 | 2023-07-31 | 1.01 | 0.99 | 2.64 |
南方宁悦一年持有期混合C | 010743 | 2023-07-31 | 1.20 | 1.26 | 3.77 |
南方宝丰混合A | 008513 | 2023-07-31 | 1.35 | 1.01 | 1.01 |
南方宝丰混合C | 008514 | 2023-07-31 | 1.33 | 0.96 | 0.40 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇:规模连续4个季度缩水,FOF遭遇至暗时刻,如何破局?
下一篇:最后一页
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
广告
X 关闭
广告
X 关闭