中材国际2月13日发布消息,2023年2月6号-2023年2月10日,公司接待国泰君安证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书、总法律顾问 范丽婷,董事会办公室相关工作人员。
调研主要内容
一、介绍公司2022年经营业绩、资产重组进展、战略发展方向 1、2022年以来,公司积极应对疫情冲击、成本上升、物流不畅等风险挑战,扎实推进生产经营和改革创新。2022年度,公司新签合同总额515.14亿元,同比增长0.49%;截至2022年末,公司未完合同额为524.86亿元。2022年前三季度,…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 爱建证券 | 证券公司 |
2 | 诚盛投资 | 投资公司 |
3 | 大家资产 | 其它 |
4 | 格林基金 | 基金管理公司 |
5 | 长江养老 | 寿险公司 |
6 | 长信基金 | 基金管理公司 |
7 | 光大证券 | 证券公司 |
8 | 国海证券 | 证券公司 |
9 | 财通基金 | 基金管理公司 |
10 | 博道基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中材国际近一年共接待177家机构235次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-28 | 36 | -0.81 | 0.00 | 8.37 | -0.44 | -2.51 | 4.59 |
2022-12-20 | 79 | -0.68 | -1.69 | -3.27 | -0.72 | -3.23 | -4.94 |
2022-11-28 | 23 | 0.96 | 5.02 | -3.10 | -2.12 | -0.71 | -8.99 |
2022-11-12 | 26 | -1.10 | 0.44 | 4.19 | -1.25 | 0.09 | 4.53 |
2022-11-04 | 7 | -0.76 | -2.05 | -1.62 | -0.97 | -2.62 | -2.53 |
2022-09-20 | 5 | 4.56 | -1.33 | -9.45 | 5.30 | -0.30 | -4.24 |
2022-09-14 | 3 | -5.53 | -1.88 | -10.86 | -4.59 | 2.10 | -5.03 |
2022-09-02 | 6 | 0.32 | 8.62 | -4.42 | 0.53 | 6.88 | -2.04 |
2022-08-16 | 10 | 0.00 | 0.00 | -5.27 | -0.94 | 0.40 | -2.83 |
2022-07-26 | 1 | 1.32 | -5.37 | -1.82 | 1.81 | -2.10 | 0.29 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月13日,智飞生物、南网能源、伟明环保、信德新材、民德电子、山石网科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 166 | 特定对象调研,线上电话会议,路演活动 | 2023-01-31 |
003035 | 南网能源 | 84 | 反路演活动,东吴证券策略会 | 2023-02-09 |
603568 | 伟明环保 | 79 | 现场参观,电话会议,网络会议 | 2022-10-31 |
301349 | 信德新材 | 79 | 策略会:东吴证券2023年度策略会,路演活动 | 2023-02-13 |
300656 | 民德电子 | 65 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-02-02 |
688030 | 山石网科 | 58 | 电话会议 | 2023-02-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
2023-02-13
2023-02-13
2023-02-13
2023-02-13
2023-02-13
2023-02-13
2023-02-13
2023-02-12
2023-02-12
2023-02-12
2023-02-12
2023-02-11
2023-02-11
2023-02-11
2023-02-11
2023-02-11
2023-02-11
2023-02-11
2023-02-11
2023-02-10
2023-02-10
2023-02-10
2023-02-10
2023-02-10
2023-02-10
广告
X 关闭
广告
X 关闭