(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3269.33点,收于年线之上,涨跌幅-0.48%,A股总成交额为4449.14亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有基蛋生物、中兵红箭、宝丽迪等,乖离率分别为6.47%、5.19%、5.02%;华瑞股份、金钟股份、格林精密等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603387 | 基蛋生物 | 8.41 | 5.70 | 13.32 | 14.18 | 6.47 |
000519 | 中兵红箭 | 7.20 | 9.30 | 24.21 | 25.47 | 5.19 |
300905 | 宝丽迪 | 8.83 | 8.82 | 17.61 | 18.49 | 5.02 |
000810 | 创维数字 | 7.19 | 3.84 | 16.05 | 16.54 | 3.03 |
605178 | 时空科技 | 4.68 | 4.56 | 21.94 | 22.58 | 2.90 |
002256 | 兆新股份 | 5.80 | 5.75 | 2.84 | 2.92 | 2.88 |
300959 | 线上线下 | 4.43 | 4.32 | 31.99 | 32.79 | 2.51 |
002405 | 四维图新 | 3.10 | 1.58 | 13.03 | 13.32 | 2.25 |
300852 | 四会富仕 | 3.41 | 2.60 | 35.91 | 36.70 | 2.19 |
300590 | 移为通信 | 3.53 | 5.62 | 12.34 | 12.60 | 2.11 |
300635 | 中达安 | 4.19 | 5.86 | 15.33 | 15.65 | 2.09 |
002983 | 芯瑞达 | 2.24 | 1.55 | 19.25 | 19.63 | 1.99 |
603626 | 科森科技 | 1.70 | 0.72 | 7.63 | 7.76 | 1.77 |
300815 | 玉禾田 | 4.57 | 1.47 | 17.32 | 17.62 | 1.75 |
600288 | 大恒科技 | 2.78 | 4.01 | 13.45 | 13.68 | 1.69 |
300541 | 先进数通 | 2.45 | 3.23 | 13.15 | 13.37 | 1.68 |
300792 | 壹网壹创 | 1.48 | 0.98 | 30.37 | 30.85 | 1.59 |
300281 | 金明精机 | 1.85 | 0.64 | 5.41 | 5.50 | 1.58 |
002047 | 宝鹰股份 | 2.28 | 1.47 | 3.97 | 4.03 | 1.56 |
002243 | 力合科创 | 2.41 | 0.94 | 8.80 | 8.93 | 1.50 |
301178 | 天亿马 | 2.92 | 3.44 | 31.23 | 31.70 | 1.49 |
600262 | 北方股份 | 1.54 | 0.45 | 18.20 | 18.47 | 1.48 |
300773 | 拉卡拉 | 1.85 | 1.58 | 17.92 | 18.18 | 1.44 |
002774 | 快意电梯 | 1.90 | 0.68 | 7.41 | 7.52 | 1.42 |
603286 | 日盈电子 | 2.23 | 1.76 | 17.21 | 17.45 | 1.41 |
603603 | *ST博天 | 2.88 | 0.94 | 5.29 | 5.36 | 1.38 |
003040 | 楚天龙 | 1.77 | 2.47 | 20.43 | 20.70 | 1.33 |
300333 | 兆日科技 | 2.29 | 1.37 | 6.62 | 6.70 | 1.28 |
000829 | 天音控股 | 1.67 | 0.97 | 10.80 | 10.94 | 1.28 |
300405 | 科隆股份 | 1.59 | 0.69 | 5.70 | 5.76 | 1.14 |
300864 | 南大环境 | 1.33 | 0.92 | 20.42 | 20.64 | 1.10 |
300718 | 长盛轴承 | 1.39 | 0.69 | 19.46 | 19.67 | 1.07 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.71 | 1.25 | 25.85 | 26.11 | 1.02 |
300976 | 达瑞电子 | 1.11 | 1.21 | 49.79 | 50.30 | 1.02 |
002628 | 成都路桥 | 1.06 | 0.97 | 3.80 | 3.83 | 0.90 |
002005 | ST德豪 | 1.97 | 1.62 | 1.54 | 1.55 | 0.90 |
300506 | 名家汇 | 2.33 | 0.64 | 6.54 | 6.60 | 0.89 |
603838 | 四通股份 | 0.98 | 0.19 | 6.16 | 6.21 | 0.85 |
603038 | 华立股份 | 1.24 | 0.48 | 8.11 | 8.18 | 0.85 |
001288 | 运机集团 | 0.76 | 0.55 | 15.76 | 15.88 | 0.76 |
300657 | 弘信电子 | 2.62 | 1.15 | 11.64 | 11.73 | 0.75 |
000550 | 江铃汽车 | 0.80 | 0.33 | 14.97 | 15.08 | 0.73 |
300376 | 易事特 | 0.66 | 0.39 | 7.58 | 7.63 | 0.72 |
002635 | 安洁科技 | 1.53 | 1.04 | 13.88 | 13.98 | 0.72 |
300875 | 捷强装备 | 1.81 | 1.96 | 36.39 | 36.65 | 0.70 |
000720 | 新能泰山 | 0.76 | 0.20 | 5.26 | 5.30 | 0.69 |
600676 | 交运股份 | 1.98 | 0.48 | 4.09 | 4.12 | 0.66 |
002850 | 科达利 | 3.09 | 1.07 | 130.34 | 131.08 | 0.57 |
002856 | 美芝股份 | 0.65 | 4.46 | 10.84 | 10.90 | 0.55 |
000752 | *ST西发 | 0.95 | 0.83 | 4.23 | 4.25 | 0.55 |
301106 | 骏成科技 | 1.75 | 0.89 | 31.85 | 32.02 | 0.52 |
000911 | 南宁糖业 | 1.25 | 4.70 | 8.86 | 8.91 | 0.52 |
002721 | 金一文化 | 1.79 | 1.35 | 3.39 | 3.41 | 0.51 |
600684 | 珠江股份 | 1.36 | 0.33 | 3.70 | 3.72 | 0.49 |
603365 | 水星家纺 | 0.57 | 0.20 | 13.93 | 14.00 | 0.48 |
600487 | 亨通光电 | 0.86 | 1.82 | 15.24 | 15.30 | 0.42 |
300150 | 世纪瑞尔 | 0.99 | 1.04 | 4.06 | 4.08 | 0.41 |
600865 | 百大集团 | 1.52 | 0.32 | 10.00 | 10.04 | 0.40 |
605287 | 德才股份 | 1.10 | 0.82 | 24.68 | 24.78 | 0.40 |
600467 | 好当家 | 0.37 | 0.57 | 2.67 | 2.68 | 0.39 |
300205 | 天喻信息 | 2.57 | 1.54 | 12.72 | 12.77 | 0.39 |
300388 | 节能国祯 | 0.45 | 0.21 | 6.69 | 6.72 | 0.38 |
000818 | 航锦科技 | 1.87 | 0.40 | 31.94 | 32.06 | 0.37 |
300741 | 华宝股份 | 0.52 | 0.09 | 24.92 | 25.01 | 0.36 |
834475 | 三友科技 | 0.76 | 0.02 | 6.58 | 6.60 | 0.34 |
300078 | 思创医惠 | 0.80 | 0.81 | 5.04 | 5.06 | 0.32 |
600567 | 山鹰国际 | 0.38 | 0.38 | 2.65 | 2.66 | 0.30 |
300162 | 雷曼光电 | 1.83 | 0.95 | 7.20 | 7.22 | 0.30 |
600319 | 亚星化学 | 0.99 | 0.80 | 6.12 | 6.14 | 0.29 |
603630 | 拉芳家化 | 0.27 | 0.47 | 14.65 | 14.69 | 0.29 |
603022 | 新通联 | 1.28 | 0.42 | 9.48 | 9.50 | 0.26 |
002398 | 垒知集团 | 0.32 | 0.64 | 6.33 | 6.35 | 0.24 |
000738 | 航发控制 | 1.26 | 0.45 | 26.45 | 26.51 | 0.24 |
300782 | 卓胜微 | 0.96 | 0.76 | 115.92 | 116.19 | 0.23 |
600207 | 安彩高科 | 0.30 | 0.42 | 6.59 | 6.60 | 0.21 |
600017 | 日照港 | 0.34 | 0.48 | 2.91 | 2.92 | 0.20 |
603169 | 兰石重装 | 3.01 | 2.18 | 7.17 | 7.18 | 0.17 |
600682 | 南京新百 | 0.32 | 0.23 | 9.38 | 9.39 | 0.15 |
839167 | 同享科技 | 0.37 | 0.07 | 13.48 | 13.50 | 0.14 |
000415 | 渤海租赁 | 0.45 | 0.17 | 2.24 | 2.24 | 0.12 |
603278 | 大业股份 | 1.00 | 0.29 | 8.08 | 8.09 | 0.11 |
002692 | ST远程 | 0.26 | 0.08 | 3.83 | 3.83 | 0.11 |
002019 | 亿帆医药 | 0.55 | 0.21 | 12.83 | 12.84 | 0.08 |
600539 | 狮头股份 | 0.15 | 1.53 | 6.88 | 6.88 | 0.06 |
603903 | 中持股份 | 0.94 | 0.42 | 9.71 | 9.71 | 0.05 |
603786 | 科博达 | 0.07 | 0.10 | 60.52 | 60.55 | 0.05 |
300968 | 格林精密 | 1.47 | 1.11 | 8.99 | 8.99 | 0.03 |
301133 | 金钟股份 | 4.23 | 3.86 | 25.64 | 25.64 | 0.01 |
300626 | 华瑞股份 | 1.86 | 0.71 | 8.75 | 8.75 | 0.00 |
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-06
广告
X 关闭
广告
X 关闭